十大流通股股东总持仓221870.15万股
占总股本65.90%,持股变化2.79%
名称 | 收入 | 占比 | 同比 |
长沙北辰三角洲 | 4111.69 | 41.83% | -- |
投资物业和酒店 | 2444.53 | 24.87% | -- |
北辰中央公园项目 | 700.39 | 7.13% | -- |
北辰红橡墅 | 628.26 | 6.39% | -- |
北辰香麓(温泉项目) | 566.07 | 5.76% | -- |
北辰福第(常营项目) | 418.47 | 4.26% | -- |
北辰墅院1900 | 393.79 | 4.01% | -- |
零售商业 | 187.27 | 1.91% | -- |
碧海方舟北区 | 150.51 | 1.53% | -- |
其他1 | 132.24 | 1.35% | -- |
绿色家园项目 | 96.55 | 0.98% | -- |
其他 | 0.02 | 0.00% | -- |
日期 | 变动人 | 均价 | 变动股数 |
暂无数据 |
成交价 | 平均溢价 | 成交量(万股) | 日期 |
4.91 | -8.57% | 3880.00 | 2021-03-09 |
3.92 | -7.55% | 700.00 | 2021-03-09 |
2.48 | -2.36% | 357.57 | 2021-03-09 |
2.53 | -8.00% | 245.00 | 2021-03-09 |
2.52 | -10.32% | 240.00 | 2021-03-09 |
跌幅偏离值达7%的证券
2021-03-09买入前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 6124.10 | 13.71% | 0.00 | 0.00% |
上海证券有限责任公司深圳南山后海大道证券营业部 | 3157.08 | 7.07% | 0.00 | 0.00% |
长城证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 1504.24 | 3.37% | 0.00 | 0.00% |
国泰君安证券股份有限公司深圳华发北路营业部 | 1222.71 | 2.74% | 0.00 | 0.00% |
平安证券股份有限公司山东分公司 | 666.94 | 1.49% | 0.00 | 0.00% |
卖出前五名营业部 |
买入(万元) | 成交占比 | 卖出(万元) | 成交占比 |
东莞证券股份有限公司珠海九洲大道证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 8152.99 | 18.25% |
中信建投证券股份有限公司北京市三里河路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1836.43 | 4.11% |
中国民族证券有限责任公司北京彩和坊路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1823.87 | 4.08% |
机构专用 | 0.00 | 0.00% | 1383.77 | 3.10% |
国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 0.00 | 0.00% | 1061.65 | 2.38% |
早点加盟网 | 早餐行业加盟 | 上海早点加盟店 | 特色早餐店加盟 | 天津早点加盟车 |
早点加盟店有哪些l | 雄州早餐怎么加盟 | 早点小吃加盟店 | 早点小吃加盟连锁 | 早点加盟培训 |
早餐项目加盟 | 北京早餐车加盟 | 早餐 | 早餐馅饼加盟 | 首钢早餐加盟 |
加盟 早点 | 口口香早点加盟 | 早点加盟项目 | 书店加盟 | 北京早点摊加盟 |